3 1/2 Digit Clampmeter with Temperature & Capacitance Manufacturer,Supplier and Exporter in China
Product Code : EL-TAME-13351
Features:
- Digital Clamp Meters with 3½ digit LCD display incorporating latest technology.
- These Digital Clamp Meter are stable, secure and reliable.
- These Digital Clamp Meter can measure AC Voltage, DC Voltage, AC Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Diode Test, Continuity check, LCD Back light, Data Hold and Auto Power off.
- Full range overload protection circuit, unique design makes it a superior performing instrument.
- It can be used in various industries across various sectors for maintenance and manufacturing.
| FUNCTIONS | RANGE | BASIC ACCURACY |
| Voltage DC | 600V | ± (0.8% +1) |
| 200mV/2V/20V/200V/600V | ||
| Voltage AC | 600V | ± (1.2% +5) |
| 2V/20V/200V/600V | ||
| Ampere AC | 2A/20A/200A/400A | ± (1.5% +5) |
| Resistance | 2000KÙ | - |
| 200Ù/2kÙ/20kÙ/200kÙ/2MÙ/20MÙ | ± (1.0% +2) | |
| Celsius | -40 ~ 1000 | ± (1.0% +3) |
| Frequency | 20KHz | ± (1.5% +5) |
| Capacitance | 200uF | ± (4.0% +3) |
| Diode test | Yes | Yes |
| Continuity Buzzer | Yes | Yes |
| Data Hold | Yes | Yes |
| Backlight | White | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| Low Battery display | <7.5V | Yes |
| Maximum Display | 1999 | Yes |
| Polarity measurement | Automatic | Yes |
| Measurement speed | 2 to 3 times / sec | Yes |
| Clamp opening size | 28mm | Yes |
| Test wire size | Maximum 26mm (diameter) | Yes |
| General Characteristics | Yes | |
| Power Supply | 1.5V AAA 2 | Yes |
| LCD Size | 24.3 × 34.6mm | Yes |
| Standard accessories | Battery | Yes |
| Standard Package | Box, manual | Yes |
| Weight | 160gms. | Yes |
| Size | 185 × 51 × 25mm, suitable for small space. | Yes |
